印度 40x10系列
40x10系列
轴承结构:双滚珠轴承
框/叶材料:金属/金属框叶材料可定制
风机单重:129
运转温度:-55℃~85℃
贮存温度:-65℃℃~85℃
防护等级:IP68
预期寿命:40000hrsat25℃,65%RH
类别:
印度风扇
产品描述
40x10系列
轴承结构:双滚珠轴承
框/叶材料:金属/金属框叶材料可定制
风机单重:129
运转温度:-55℃~85℃
贮存温度:-65℃℃~85℃
防护等级:IP68
预期寿命:40000hrsat25℃,65%RH
风机基本特征
型号 军标号 企业号 |
额定电压 [v] |
使用电压范围 [v] |
额定电流 [A] |
输入功率 [w] |
额定转速 [RPM] |
最大风量 [m³/h][CFM ] |
最大静压 [inH,0][Pa] |
噪音 [dB(A)] |
曲线 | ||||||||||||
| J32FLW34-10G | DS4010D12XA | 12 | 6~13.8 | 0.08 | 0.96 | 4600 | 7.60 4.47 | 0.10 24.32 | 17.5 | ④ | |||||||||||
| J32FLW36-10G | DS4010F12XA | 12 | 6~13.8 | 0.09 | 1.08 | 6000 | 10.13 5.96 | 0.17 41.28 | 25.2 | ③ | |||||||||||
| J32FLW37-10G | DS4010G12XA | 12 | 6~13.8 | 0.11 | 1.32 | 7000 | 11.80 6.94 | 0.22 56.58 | 28.8 | ② | |||||||||||
| J32FLW38-10G | DS4010H12XA | 12 | 6~13.8 | 0.13 | 1.56 | 8000 | 13.638.02 | 0.23 57.86 | 34.7 | ① | |||||||||||
环境适应性指标
| 型号 | 工作温度 | 霉菌 | 盐雾 | 酸性 盐雾 |
湿热 | 淋雨 | 砂尘 | 温度 湿度 高度 |
振动 | 冲击 (G) |
加速度 (G) |
温度冲击 (G) |
酸性大气 | ||||||||
| DS4010D12XA | -40℃~85℃ | 28d | √ | √ | 10d | 强化 | 吹尘和吹砂 | 21350m | √ | 30 | 15 | 40℃~+85℃ | √ | ||||||||
| DS4010F12XA | -40℃~85℃ | 28d | √ | √ | 10d | 强化 | 吹尘和吹砂 | 21350m | √ | 30 | 15 | 40℃~+85℃ | √ | ||||||||
| DS4010G12XA | -40℃~85℃ | 28d | √ | √ | 10d | 强化 | 吹尘和吹砂 | 21350m | √ | 30 | 15 | 40℃~+85℃ | √ | ||||||||
| DS4010H12XA | -40℃~85℃ | 28d | √ | √ | 10d | 强化 | 吹尘和吹砂 | 21350m | √ | 30 | 15 | 40℃~+85℃ | √ | ||||||||
PQ曲线

产品外形图
注意:不同框叶材料在外形尺寸上会有细微差别!

备注:具体尺寸可定制,价格、周期来电咨询。