巴勒斯坦 50x10系列
50x10系列
轴承结构:双滚珠轴承
框/叶材料:塑料/塑料框叶材料可定制
风机单重:159
运转温度:-40℃~85°C
贮存温度:-55℃℃~85°℃
防护等级:IP68
预期寿命:40000hrsat25℃,65%RH
类别:
巴勒斯坦风扇
产品描述
50x10系列
轴承结构:双滚珠轴承
框/叶材料:塑料/塑料框叶材料可定制
风机单重:159
运转温度:-40℃~85°C
贮存温度:-55℃℃~85°℃
防护等级:IP68
预期寿命:40000hrsat25℃,65%RH
风机基本特征
型号 军标号 企业号 |
额定电压 [v] |
使用电压范围 [v] |
额定电流 [A] |
输入功率 [w] |
额定转速 [RPM] |
最大风量 [m³/h][CFM ] |
最大静压 [inH,0][Pa] |
噪音 [dB(A)] |
曲线 | ||||||||||||
| J45FLW33-10G | DS5010C12XA | 12 | 6~13.8 | 0.08 | 0.96 | 3000 | 9.71 5.71 | 0.04 9.61 | 17.5 | ④ | |||||||||||
| J45FLW34-10G | DS5010D12XA | 12 | 6~13.8 | 0.08 | 0.96 | 4000 | 13.12 7.71 | 0.0717.16 | 17.5 | ③ | |||||||||||
| J45FLW35-10G | DS5010E12XA | 12 | 6~13.8 | 0.10 | 1.20 | 5000 | 16.449.69 | 0.1126.67 | 25.2 | ② | |||||||||||
| J45FLW36-10G | DS5010F12XA | 12 | 6~13.8 | 0.12 | 1.44 | 6000 | 20.2011.88 | 0.1230.50 | 28.8 | ① | |||||||||||
环境适应性指标
| 型号 | 工作温度 | 霉菌 | 盐雾 | 酸性 盐雾 |
湿热 | 淋雨 | 砂尘 | 温度 湿度 高度 |
振动 | 冲击 (G) |
加速度 (G) |
温度冲击 (G) |
酸性大气 | ||||||||
| DS5010C12XA | -40℃~85℃ | 28d | √ | √ | 10d | 强化 | 吹尘和吹砂 | 21350m | √ | 30 | 15 | 40℃~+85℃ | √ | ||||||||
| DS5010D12XA | -40℃~85℃ | 28d | √ | √ | 10d | 强化 | 吹尘和吹砂 | 21350m | √ | 30 | 15 | -40℃~+85℃ | √ | ||||||||
| DS5010E12XA | -40℃~85℃ | 28d | √ | √ | 10d | 强化 | 吹尘和吹砂 | 21350m | √ | 30 | 15 | 40℃~+85℃ | √ | ||||||||
| DS5010F12XA | -40℃~85℃ | 28d | √ | √ | 10d | 强化 | 吹尘和吹砂 | 21350m | √ | 30 | 15 | 40℃~+85℃ | √ | ||||||||
PQ曲线

产品外形图
注意:不同框叶材料在外形尺寸上会有细微差别!

备注:具体尺寸可定制,价格、周期来电咨询。
: 下一页