巴西 60x25系列
60x25系列
轴承结构:双滚珠轴承
框/叶材料:金属/金属、金属/塑料框叶材料可定制
风机单重:90g
运转温度:-40℃~85℃
贮存温度:-55℃~85℃
防护等级:IP68
预期寿命:40000hrsat25℃,65%RH
类别:
巴西风扇
产品描述
60x25系列
轴承结构:双滚珠轴承
框/叶材料:金属/金属、金属/塑料框叶材料可定制
风机单重:90g
运转温度:-40℃~85℃
贮存温度:-55℃~85℃
防护等级:IP68
预期寿命:40000hrsat25℃,65%RH
风机基本特征
| 型号 军标号 企业号 |
额定电压 [v] |
使用电压范围 [v] |
额定电流 [A] |
输入功率 [w] |
额定转速 [RPM] |
最大风量 [m³/h][CFM] |
最大静压 [inH,0][Pa] |
噪音 [dB(A)] |
曲线 | ||||||||||||
| J56FZW33-25G | DS6025C12XC | 12 | 6~13.8 | 0.13 | 1.56 | 3600 | 30.4817.93 | 0.1640.40 | 29.5 | ④ | |||||||||||
| J56FZW34-25G | DS6025D12XC | 12 | 6~13.8 | 0.20 | 2.40 | 4500 | 38.9122.89 | 0.2664.24 | 36.5 | ③ | |||||||||||
| J56FZW35-25G | DS6025E12XC | 12 | 6~13.8 | 0.31 | 3.72 | 5800 | 50.2929.58 | 0.41101.79 | 43.0 | ② | |||||||||||
| J57FZW38-25G | DS6025H12XD | 12 | 6~13.8 | 0.45 | 5.40 | 8000 | 71.4042.00 | 0.75186.30 | 55.0 | ① | |||||||||||
环境适应性指标
| 型号 | 工作温度 | 霉菌 | 盐雾 | 酸性 盐雾 |
湿热 | 淋雨 | 砂尘 | 温度 湿度 高度 |
振动 | 冲击 (G) |
加速度 (G) |
温度冲击 (G) |
酸性大气 | ||||||||
| DS6025C12XC | -40℃~85℃ | 28d | √ | √ | 10d | 强化 | 吹尘和吹砂 | 21350m | √ | 30 | 15 | -40℃~+85℃ | √ | ||||||||
| DS6025D12XC | -40℃~85℃ | 28d | √ | √ | 10d | 强化 | 吹尘和吹砂 | 21350m | √ | 30 | 15 | -40℃~+85℃ | √ | ||||||||
| DS6025E12XC | -40℃~85℃ | 28d | √ | √ | 10d | 强化 | 吹尘和吹砂 | 21350m | √ | 30 | 15 | -40℃~+85℃ | √ | ||||||||
| DS6025H12XD | -40℃~85℃ | 28d | √ | √ | 10d | 强化 | 吹尘和吹砂 | 21350m | √ | 30 | 15 | -40℃~+85℃ | √ | ||||||||
PQ曲线

产品外形图
注意:不同框叶材料在外形尺寸上会有细微差别!

备注:具体尺寸可定制,价格、周期来电咨询。